A Zhuochuang Information által felügyelt 111 termék közül 38 termék emelkedett ebben a ciklusban, ami 34,23%-ot jelent;50 termék változatlan maradt, 45,05%-kal;23 termék esett vissza, ami 20,72%-ot jelent.Az első három termék emelkedett a ftalát, a gumigyorsító és az izopropil-alkohol volt, 6,74%-os, 4,40%-os és 3,99%-os növekedéssel;az első három visszaeső termék a DMF, a folyékony klór és a propilén-oxid volt, 7,00%-os, 5,00%-os, 4,65%-os visszaeséssel.
A főbb vegyszerek emelkednek és esnek a top 10-ben
Ckategória | PtermékNegy én | Ár Gyűjtemény Hely/Leírás Márka | Mértékegység | Szeptember 16-án | Szeptember 19-én | Terjedés | Árrés % |
Alapvető vegyipari alapanyagok | Phtalátok | Kelet-Kína | Jüan/tonna | 8900 | 9500 | 600 | 6,74% |
Alapvető vegyipari alapanyagok | Rubber gyorsítók | CZ –Jiangsu
| Jüan/tonna | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
Szerves oldószer | Iszopropanol | Kelet-Kína | Jüan/tonna | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
Alapvető vegyipari alapanyagok | BDO
| Kelet-Kína | Jüan/tonna | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
Dsaját áramú termék | PC
| Lotte 1100
| Jüan/tonna | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
Alapvető vegyipari alapanyagok | BPA | Polikarbon minőségű Kelet-Kína | Jüan/tonna | 13950 | 14400 | 450 | 3,23% |
Alapvető vegyipari alapanyagok | Phtálsav-anhidrid | Kelet-Kína | Jüan/tonna | 9650 | 9950 | 300 | 3,11% |
Alapvető vegyipari alapanyagok | Eetilén-oxid | Kelet-Kína | Jüan/tonna | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
Alapvető vegyipari alapanyagok | NaOH | Folyékony – Shandong | Jüan/tonna
| 1000 | 1022,5 | 22.5 | 2,25% |
Alapvető vegyipari alapanyagok | N-butil-alkohol | Kelet-Kína | Jüan/tonna | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
Alapvető vegyipari alapanyagok | PTA
| Kelet-Kína | Jüan/tonna | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
Alapvető vegyipari alapanyagok | Glicerin | Kelet-Kína | Jüan/tonna | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
Dsaját áramú termék | HÁZI KEDVENC | Vizes palack minőségű PET palack pelyhek - Huadong | Jüan/tonna | 8425 | 8300 | -125 | -1,48% |
Alapvető vegyipari alapanyagok | Ecetsav | Kelet-Kína | Jüan/tonna | 3100 | 3050 | -50 | -1,61% |
Dsaját áramú termék | CVC fonalak | T/C 65/35 32S- Shandong | Jüan/tonna | 17250 | 16850 | -400 | -2,32% |
Dsaját áramú termék | Kemény buborékos PPG | Észak-Kína | Jüan/tonna | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
Dsaját áramú termék | Lágy PPG | Kelet-Kína | Jüan/tonna | 10250 | 9850 | -400 | -3,90% |
Alapvető vegyipari alapanyagok | Propilén-oxid | Shandong | Jüan/tonna | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
Alapvető vegyipari alapanyagok | folyékony klór | Shandong | Jüan/tonna | 500 | 475 | -25 | -5,00% |
Alapvető vegyipari alapanyagok | DMF | Kelet-Kína | Jüan/tonna | 10000 | 930 | -700 | -7,00% |
A táblázat zárási ideje ugyanazon a napon 17:00, csak tájékoztató jellegű.
Feladás időpontja: 2022. november 11